SILNIK ZABURTOWY HONDA BF 100 AL LRTU
Specyfikacja | BF80 | BF100 | |
Typ silnika | OHC-4 cylindrowy, 16 zaworowy |
OHC-4 cylindrowy, 16 zaworowy VTEC™ |
|
Pojemność | 1496 cm 3 | ||
Średnica i skok tłoka (mm) | 73 x 89.4 | ||
Obroty maksymalne | 5000 - 6000 | 5500 - 6300 | |
Moc silnika [kW (KM)] | [58.8 (80)] | [73.6 (100)] | |
Układ chłodzenia | Otwarty, chłodzenia wodą (z termostatem) | ||
Układ zasilania | Wtrysk paliwa PGM-FI | ||
System zapłonu | Elektroniczny PGM-IG | ||
Rozruch | Elektryczny | ||
Układ wydechu | Przez śrubę napędową | ||
Przełożenie przekładni | 2.33 | ||
Alternator | 44 A | ||
Ładowanie akumulatora | 35 A | ||
Zgodność z NMEA 2000® | Tak | ||
Wysokość pawęży (mm) | L:537 / X:664 | ||
Ciężar (kg) | L:165 / X:171 | L:165 / X:172 | |
Pochylenie / podnoszenie silnika | Power Trim & Tilt | ||
Wymiary całkowite D/W/S | 748 / 449 / 1566 (L) / 1693 (X) |
*żródło: www.mojahonda.pl