Kabestan Evo 40 ST, szary, dwubiegowy, samoknagujący.
| Numer katalogowy | Model | Wykończenie | Przełożenie przekładni zębatej | Współczynnik mocy | Waga | |||
| 1 bieg | 2 bieg | 1 bieg | 2 bieg | kg | lb | |||
| 49540057 | 40ST | szary stop | 1,9:1 | 5,8:1 | 13,2:1 | 40,2:1 | 4,9 | 10,7 |

| Średnica bębna (D) | Średnica podstawy (B) | Wysokość (H) | Wejście liny (L) | Średnica liny | |||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
| 66,8 | 2 5/8 | 121 | 4 3/4 | 119 | 4 11/16 | 58 | 2 5/16 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 66,8 | 2 5/8 | 121 | 4 3/4 | 119 | 4 11/16 | 58 | 2 5/16 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 66,8 | 2 5/8 | 121 | 4 3/4 | 119 | 4 11/16 | 58 | 2 5/16 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 74 | 21 5/16 | 138 | 5 7/16 | 145,85 | 5 3/4 | 69 | 2 11/16 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 74 | 21 5/16 | 138 | 5 7/16 | 145,85 | 5 3/4 | 69 | 2 11/16 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 74 | 21 5/16 | 138 | 5 7/16 | 145,85 | 5 3/4 | 69 | 2 11/16 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 74 | 21 5/16 | 148 | 5 13/16 | 158,5 | 6 1/4 | 79 | 3 1/8 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |
| 74 | 21 5/16 | 148 | 5 13/16 | 158,5 | 6 1/4 | 79 | 3 1/8 | 8-12 | 5/6 – 1/2 |











KABESTAN SAMOKNAGUJĄCY 40 ST SZARY