SILNIK ZABURTOWY HONDA BF 115 DK1 LU
Dane techniczne:
| model | BF 115 |
| Silnik rzędowy, 4 –cylindrowy, | Pojemność 2.354 cm3 |
| Typ silnika | 4 suwowy, DOHC |
| Moc silnika | 115 KM / 4.500-6.000 obr. / min. |
| Układ zasilania | Wtrysk paliwa PGM-FI |
| Zapłon cyfrowy | PGM-IG |
| Rozruch | Elektryczny |
| Sterowanie | Manetką (R) |
| Wersje z power trim & tilt | Tak (T) |
| Tłumik szmerów ssania | Tak |
| Niski poziom wibracji silnika | Tak |
| Układ monitorujący slow-stop | Tak |
| Alarm dźwiękowy | Tak |
| Ogranicznik obrotów maksymalnych | Tak |
| Ładowanie akumulatora | 12V/40A |
| Antyrozbryzgowa płyta kolumny silnika | Tak |
| Powłoka antykorozyjna | Tak |
| Rozbudowane zabezpieczenie anodowe | Tak |
| Wysokość pawęży (mm) | L-508, X- 635 |
| Ciężar (kg) w zależności od wersji (L/X) | L- od 214, X- od 217 |
| Poziom ciśnienia dźwięku docierający do uszu operatora (2006/42/EC, ICOMIA 39-94) | 80 dB (A) |
| Niepewność (pomiarowa) | 2 dB (A) |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej (wg EN ISO3744) |
- |
| Niepewność (pomiarowa) | - |
| Poziom wibracji oddziałujących na ramię operatora (2006/42/EC, ICOMIA 38-94) | Nie przekracza 2,5 m/s2 |
| Niepewność (pomiarowa) | - |
*źródło: www.mojahonda.pl












Silnik spalinowy Honda BF 115 DK1 LRU