| Ø mm |
Breaking Load daN |
Weight g/m |
Length- of spool |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 0,9 | 100 |
| 1,5 | 230 | 1,3 | 100 |
| 2 | 410 | 1,8 | 100 |
| 2,5 | 580 | 3,5 | 100 |
| 3 | 950 | 4,6 | 100 |
| 4 | 1300 | 7 | 100 |
| 5 | 2600 | 13 | 100 |
| 6 | 4300 | 23 | 100 |
| 8 | 5300 | 35 | 100 |
| 9 | 7500 | 49 | 100 |
| 10 | 9000 | 60 | 100 |
| 12 | 11900 | 72 | 100 |
| 14 | 14500 | 95 | 100 |
| 16 | 19200 | 131 | 100 |











Lina liros D-Pro