Ray91 - specyfikacja techniczna
Specyfikacja ogólna | |
---|---|
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) jednostki głównej | wys. = 63mm, szer. - 235mm max, głęb. 160mm max bez tylnych kabli |
Waga jednostki głównej | 2.6 Kg |
Specyfikacja środowiskowa | |
Integralnośc wody | Zgodność z IPX6 & IPX7 Zgodność z EN60945 |
Zakres temperatur pracy | -25°C do 55°C |
Zakres temperatur przechowywania | -25°C do 70°C |
Wilgotność | do 95% |
Specyfikacja elektryczna | |
Port komunikacyjny | NMEA 0183 (wersja 4.01); NMEA2000 (wersja 3.101) |
Nominalne napięcie zasilania | 12V DC. Ochrona przed odwróconą polaryzacją i przepięciem |
Zakres napięć pracy | 9V DC do 16V DC |
Pobór prądu | Mniej niż 6A przy wysokiej mocy (13.6V) W trybie gotowości (Standby): 600 mA Odbiór: 2 Ampery |
Specyfiacja nadajnika | |
Kanaly | Wszystkie dostępne USA, międzynarodowe i kanadyjskie zakresy morskie VHF |
Zakres częstotliwości | 156.000 - 157.425 MHz 155.500 do 161.425 MHz kanały prywatne |
Stabilność częstotliwości | + / - 1.5 ppm |
Odstęp między kanałami | 12.5 kHz |
Moc wyjściowa | Moc wysoka = 25 Watt Moc niska = 1 Watt |
Niepożądana emisja | Lepiej niż -36 dBm przy 25W (Mniej niż 0.25 µW) |
Maksymalne odchylenie | +/- 5kHz |
Impedancja portu anteny | 50 ohmów typowo |
Specyfikacja odbiornika | |
Typ odbiornika | Podwójna konwersja super heterodyna |
Kanały | Wszystkie dostępne USA, międzynarodowe i kanadyjskie zakresy morskie VHF |
Zakres częstotliwości | 156.000 - 157.425 MHz 155.500 do 161.425 MHz Kanały prywatne |
Czułość | Lepiej niż 1 microvolt EMF @ 20dB SINAD |
Czułość szumu | Mniej niż -2 dBµ EMF |
Szum i hałas | Lepiej niż -40 dB |
Znieskztałcenie audio | Mniej niż 10% |
Czułość odbiornika | Dystans -119 dBm (0.25uV)@12 dB SINAD ← Typowo Lokalnie -110 dBm (0.7uV)@12 dB SINAD ← Typowo |
Selektywnośc sąsiedniego kanału | More than 70 dB |
Odrzucenie niepożądnej odpowiedzi | Więcej niż 70 dB |
Odrzucenie intermodulcji | Więcej niż 70 dB |
Specyfikacja głośnika | |
Moc zewnętrznego głośnika pasywnego | 5W (4Ω) / 2.5W (8Ω) |
Moc wyjściowa megafonu | 24W (4Ω) / 12W (8Ω) |
Specyfikacja GPS | |
Ilośc kanałów | 72 |
Zimny start | 29s |
Czułość IOC odbiornika | -167 dBm (Śledzenie) / -148 dBM (Namiar) |
Kompatybilność GNSS | GPS GLONASS *BeiDou |
Kompatybilność SBAS | WAAS EGNOS MSAS |
Funkcje specjalne | Aktywna redukcja zasinania i interferencji |
Częstotliwości pracy | GPS L1 C/A GLONASS L10F Beidou B1 |
Namiar sygnału | Automatycznie |
Aktualizacja analamanku | Automatycznie |
Dane geodezyjne | WGS-84 (dostępne alternatywy poprzez wskaźnik wielodunkcyjny Raymarine) |
Zakres odświeżania | 20 Hz (20 razy na sekundę równolegle z GNSS) |
Dokładność pozycyjna | Bez SBAS: <2.5 metra 95% czasu Z SBAS: <2 metra 95% czasu |
Specyfikacja AIS | |
Typ klasy | AIS - tylko odbiornik |